4月17日廣州廣惠生物科技有限公司維生素報價
品 名 | 品牌 | 含量 | 規格 | 價格 | 行情 |
---|---|---|---|---|---|
VA | 浙江醫藥 | 50% | 25KG/件 | ||
浙江新和成 | 50% | 25KG/件 | 140.00 | ↑ | |
帝斯曼 | 50% | 25KG/件 | 145.00 | ↑ | |
上海安迪蘇 | 100萬IU | 25KG/件 | 缺貨 | ||
VE | 浙江醫藥 | 50% | 25KG/件 | 120.00 | ↓ |
新和成 | 50% | 25KG/件 | |||
浙江東工 | 50% | 25KG/件 | 118.00 | ↓ | |
VB1 | 江西天新 | 硝酸 | 25KG/件 | 205.00 | |
VB2 | 湖北廣濟 | 80% | 25KG/件 | ||
巴斯夫 | 80% | 25KG/件 | 133.00 | ||
上海海嘉諾 | 80% | 20KG/件 | 133.00 | ||
VB2 | 湖北廣濟 | 98% | 20KG/件 | 293.00 | |
煙酰胺 | 廣州龍沙 | 99% | 25KG/件 | 43.00 | ↓ |
浙江兄弟 | 99% | 25KG/件 | 42.00 | ↓ | |
VB6 | 江西天新 | 98% | 25KG/件 | 185.00 | ↓ |
VÐ3 | 浙江花園 | 50% | 25KG/件 | 260.00 | ↑ |
金達威 | 50% | 25KG/件 | 250.00 | ↑ | |
新發 | 50% | 25KG/件 | 190.00 | ↑ | |
天潤 | 50% | 25KG/件 | 185.00 | ↑ | |
VK3 | 云南陸良 | MSB96% | 25KG/件 | 105.00 | ↑ |
崴尼達 | MSB96% | 25KG/件 | 105.00 | ↑ | |
葉酸 | 山東新發 | 98% | 10-20KG/件 | 178.00 | ↓ |
VB12 | 河北玉星 | 液湘1% | 20KG/件 | 155.00 | ↓ |
VC | 安徽泰格 | 包膜VC93% | 25KG/件 | 35.00 | |
河北維爾康 | 元粉99% | 25KG/件 | 31.00 | ↓ | |
河北石藥 | 元粉99% | 25KG/件 | 30.00 | ↓ | |
河北維爾康 | 磷酸脂35% | 25KG/件 | 21.00 | ||
泛酸鈣 | 山東新發 | 98% | 25KG/件 | 59.00 | |
日本 | 98% | 25KG/件 | 60.00 | ||
生物素 | 浙江醫藥 | 2% | 25KG/件 | ||
上海海嘉諾 | 2% | 20KG/件 | 138.00 | ↑ | |
肌醇 | 山東諸城 | 98% | 25KG/件 | 61.00 | |
浙江亞細亞 | 98% | 25KG/件 | 57.00 | ||
水溶VA | 安迪蘇 | 50% | 20KG/件 | 缺貨 | |
巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 185.00 | ↑ | |
水溶VE | 國邦 | 50% | 20KG/件 | 145.00 | |
巴斯夫 | 50% | 25KG/件 | 170.00 | ||
水溶VÐ3 | 花園 | 50% | 25KG/件 | 280.00 | ↑ |
438雞多維 | 帝斯曼 | 復合多維 | 25KG/件 | 96.00 | |
436豬多維 | 帝斯曼 | 復合多維 | 25KG/件 | 83.00 | |
加麗素紅 | 帝斯曼 | 10% | 20KG/件 | 580.00 | |
加麗素黃 | 帝斯曼 | 10% | 20KG/件 | 830.00 | ↓ |
蛋氨酸 | 液體 | 88% | 25KG/件 | 27.00 | |
固體 | 99% | 25KG/件 | 36.80 | ↓ | |
賴氨酸 | 國產 | 98.50% | 25KG/件 | 16.20 | ↓ |
國產 |
65% | 25KG/件 | 9.30 | ↓ | |
蘇氨酸 | 國產 | 99% | 25KG/件 | 14.00 | ↑ |
附注:以上報價僅供參考,供貨及價格以最后鑒定合同為準。歡迎來電洽商! | |||||
單位:廣州廣惠生物科技有限公司; |
|||||
地址:廣州市科學城國際企業孵化器大樓A1107室; |
|||||
網址:www.wqikan.com; |
|||||
聯系人:葉偉忠; |
|||||
手機:13825026636; |
|||||
電話:020-32058839;傳真:32290752。 |
網友評論(您的評論,是對我們最大的鼓勵。查看所有評論